| 物料清单 | ||||
| 重量(mg/6克小袋) | 项 | 材料名称 | 数量/30千克(克) |
|
| 40.00 | 1 | 维生素A+D干粉+50000IU/gCWD | 200.00 |
|
| 5.00 | 2 | 硝酸硫胺(巴斯夫) | 26.00 |
|
| 6.00 | 3 | 维生素 B2(巴斯夫) | 33.00 |
|
| 22.00 | 4 | 烟酰胺 | 110.00 |
|
| 4.50 | 5 | 盐酸吡哆醇(巴斯夫) | 22.00 |
|
| 30.00 | 6 | D-泛酸钙(巴斯夫) | 150.00 |
|
| 0.013 | 7 | 氰钴胺,使用氰钴胺0.1%明胶包衣 | 66.00 |
|
| 230.00 | 8 | 抗坏血酸粉末(巴斯夫) | 1150.00 |
|
| 42.00 | 9 | 维生素E醋酸酯干粉 | 210.00 |
|
| 4000.00 | 10 | 蔗糖,细碎 | 20000.00 |
|
| 1000.00 | 11 | 聚维酮CL-M | 5000.00 |
|
| 200.00 | 12 | 橙味 | 1000.00 |
|
| 400.00 | 13 | 聚维酮VA64 | 2000.00 |
|
| — | 14 | 乙醇或异丙醇 | ∼7L |
|
制造方向 1. 将混合物通过0.8 mm筛,在流化床中与项目13和14的溶液成粒。 2. 将颗粒装入小袋中。如果没有流化床技术,则应在其他组分造粒后再加入维生素a、E和B12的干粉。 3. 将6至12克(=1小袋)悬浮在一杯水中,相当于2至4 RDA的维生素。12克填充的双强度小袋。
您可以通过以下方式关注我们:
三、扫描下方的二维码关注我们

【编辑:amanda】 PHEXCOM 本文链接: