| 物料清单 | ||||
| 重量(mg/小袋) | 项 | 材料名称 | 数量/1000小袋(克) |
|
| 2.60 | 1 | 硫胺盐酸盐 | 0.26 |
|
| 3.00 | 2 | 维生素 B2 | 0.30 |
|
| 11.00 | 3 | 烟酰胺 | 1.10 |
|
| 2.50 | 4 | 盐酸吡哆醇 | 0.25 |
|
| 15.00 | 5 | D -泛酸钙 | 1.50 |
|
| 200.00 | 6 | 抗坏血酸(粉末) | 20.00 |
|
| 500.00 | 7 | 柠檬酸 | 50.00 |
|
| 1300.00 | 8 | 蔗糖 | 130.00 |
|
| 800.00 | 9 | 果糖 | 80.00 |
|
| 200.00 | 10 | 聚维酮CL-M | 20.00 |
|
| 250.00 | 11 | 香料 | 25.00 |
|
| 20.00 | 12 | 环己基氨基磺酸钠 | 2.00 |
|
| 1.00 | 13 | 糖精钠 | 0.10 |
|
| 150.00 | 14 | 聚维酮VA64 | 15.00 |
|
| 350.00 | 15 | 异丙醇 | 35.00 |
|
| 5000IU | 16 | 维生素A醋酸酯(干粉;325000IU/gCWD) | 1.50 |
|
| 800IU | 17 | 维生素 D3(干粉;100000IU/gCWD) | 0.80 |
|
| 21.00 | 18 | 维生素E 醋酸酯(干粉;50%) | 2.10 |
|
| 0.0660 | 19 | 维生素 B12(明胶涂层;0.1%) | 0.66 |
|
| 400.00 | 20 | 碳酸氢钠 | 40.00 |
|
制造方向 1. 将第1项至第13项的混合物与第14项和第15项的溶液制成颗粒。 2. 通过0.8毫米筛,干燥,混合16至20项。 3. 每包4克。
您可以通过以下方式关注我们:
三、扫描下方的二维码关注我们

【编辑:amanda】 PHEXCOM 本文链接: