TONCELLUS TC系列
	微晶纤维素TC系列具有出色的流动性,能显著改善其他粉体的流动性
	确保物料的混合均一性,减少片重差异
	多孔结构显示出卓越的药物吸附能力
	在成型可压性方面的优势更为突出
	较小的压片压力,减小对压片机和冲模的磨损
	固体制剂填充稀释剂的理想选择
	TCD 555的流动性、成形性俱佳,具有良好的崩解性能
						| 				规格			 | 							粒径μm			 | 							松密度g/cm3			 | 							水分%			 | 							休止角(度)			 | 							关联登记号			 | 		
					| 				TC 112			 | 							100			 | 							0.31			 | 							≤1.5			 | 							42			 | 							有			 | 		
					| 				TC 200			 | 							190			 | 							0.32			 | 							≤7.0 			 | 							36			 | 							有 			 | 		
									TC 200 XL 			 | 							250			 | 							0.34			 | 							≤7.0 			 | 							 			 | 							有 			 | 		
					| 				TC 101			 | 							60			 | 							0.29			 | 							≤7.0 			 | 							45			 | 							有 			 | 		
					| 				TC 102			 | 							100			 | 							0.32			 | 							≤7.0 			 | 							42			 | 							有 			 | 		
					| 				TC 301			 | 							60			 | 							0.39			 | 							≤7.0 			 | 							41			 | 							有 			 | 		
					| 				TC 302			 | 							100			 | 							0.42			 | 							≤7.0 			 | 							38			 | 							有 			 | 		
					| 				TC 302L			 | 							100			 | 							0.42			 | 							≤3.0 			 | 							38			 | 							有			 | 		
					| 				TCD 555			 | 							50			 | 							0.45			 | 							≤7.0 			 | 							37			 | 							有			 | 		
	
	等多详情可留言或致电我司,添加“优普惠”公众号可免费申请样品
	深圳市优普惠药品股份有限公司
	电话:18126405453