截至3月18日,国内共有224个品规品种通过一致性评价。
其中,有77药品名称,属于独家通过,以下是详细目录:
产品名称 | 生产厂家 | 规格 |
阿法骨化醇片 | 重庆药友制药 | 0.25μg,0.5μg |
阿卡波糖片 | 杭州中美华东制药 | 50mg |
阿立哌唑口崩片 | 成都康弘药业集团 | 10mg,5mg |
阿哌沙班片 | 江苏豪森药业 | 2.5mg |
阿奇霉素胶囊 | 苏州二叶制药 | 0.25g |
阿奇霉素片 | 石药集团欧意药业 | 0.25g,0.50g |
安立生坦片 | 江苏豪森药业 | 5mg |
奥氮平口崩片 | 齐鲁制药 | 10mg,5mg |
奥美沙坦酯片 | 南京正大天晴制药 | 20mg |
吡嗪酰胺片 | 沈阳红旗制药 | 0.25g,0.5g |
布洛芬注射液 | 成都苑东生物制药 | 8ml:0.8g,4ml:0.4g |
地氯雷他定片 | 深圳信立泰药业 | 5mg |
对乙酰氨基酚片 | 地奥集团成都药业 | 0.5g |
多西他赛注射液 | 四川汇宇制药 | 1ml:20mg |
伏立康唑片 | 浙江华海药业 | 50mg,0.2g |
氟康唑片 | 四川科伦药业 | 50mg |
氟哌噻吨美利曲辛片 | 四川海思科制药 | 氟哌噻吨0.5mg,美利曲辛10mg |
福辛普利钠片 | 浙江华海药业 | 10mg |
富马酸比索洛尔片 | 成都苑东生物制药 | 5mg |
富马酸喹硫平片 | 湖南洞庭药业 | 0.2g,0.1g,25mg |
富马酸替诺福韦二吡呋酯胶囊 | 福建广生堂药业 | 0.3g |
琥珀酸普芦卡必利片 | 江苏豪森药业 | 2mg,1mg |
环孢素软胶囊 | 杭州中美华东制药 | 50mg,25mg |
吉非替尼片 | 齐鲁制药(海南) | 0.25g |
甲磺酸伊马替尼片 | 江苏豪森药业 | 0.1g |
甲硝唑片 | 四川科伦药业 | 0.2g |
克拉霉素缓释片 | 广东东阳光药业 | 500mg |
克拉霉素片 | 广东东阳光药业 | 500mg,250mg |
拉米夫定片 | 石家庄龙泽制药 | 0.15g,0.3g |
赖诺普利片 | 浙江华海药业 | 10mg,5mg |
利福平胶囊 | 沈阳红旗制药 | 0.3g |
磷酸奥司他韦胶囊 | 宜昌东阳光长江药业 | 75mg |
氯化钾颗粒 | 重庆药友制药 | 6g:1g,10g:1.5g |
氯沙坦钾片 | 浙江华海药业 | 0.1g,50mg |
马来酸依那普利片 | 扬子江药业集团 | 5mg,10mg |
孟鲁司特钠咀嚼片 | 杭州民生滨江制药 | 5mg,4mg |
孟鲁司特钠颗粒 | 长春海悦药业 | 0.5g:4mg |
孟鲁司特钠片 | 杭州民生滨江制药 | 10mg |
米氮平片 | 哈尔滨三联药业 | 15mg |
米非司酮片 | 华润紫竹药业 | 25mg,0.2g |
奈韦拉平片 | 浙江华海药业 | 0.2g |
匹伐他汀钙片 | 深圳信立泰药业 | 2mg |
氢氯噻嗪片 | 常州制药厂 | 25mg |
氢溴酸西酞普兰胶囊 | 四川科伦药业 | 20mg |
氢溴酸西酞普兰片 | 四川科伦药业 | 20mg |
瑞格列奈片 | 江苏豪森药业 | 2mg |
沙格列汀片 | 江苏奥赛康药业 | 2.5mg,5mg |
他达拉非片 | 长春海悦药业 | 20mg |
替格瑞洛片 | 深圳信立泰药业 | 90mg |
替硝唑片 | 四川科伦药业 | 0.5g |
头孢羟氨苄片 | 石药集团欧意药业 | 0.25g |
维生素B2片 | 宜昌人福药业 | 5mg |
维生素B6片 | 杭州民生药业 | 10mg |
吸入用地氟烷 | 上海恒瑞医药 | 240ml |
缬沙坦片 | 浙江华海药业 | 80mg,40mg,160mg |
盐酸昂丹司琼片 | 齐鲁制药 | 8mg |
盐酸氟西汀胶囊 | 上海上药中西制药 | 20mg |
盐酸雷尼替丁胶囊 | 石药集团欧意药业 | 0.15g |
盐酸帕罗西汀片 | 浙江华海药业 | 20mg |
盐酸曲马多片 | 石药集团欧意药业 | 50mg |
盐酸舍曲林片 | 浙江京新药业 | 50mg |
盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 江苏恒瑞医药 | 0.2mg |
盐酸特比萘芬片 | 齐鲁制药 | 0.125g |
盐酸特拉唑嗪胶囊 | 扬子江药业集团 | 2mg,1mg |
盐酸特拉唑嗪片 | 华润赛科药业 | 2mg |
盐酸右美托咪定注射液 | 扬子江药业 | 1ml:0.1mg,2ml:0.2mg |
依非韦伦片 | 上海迪赛诺生物医药 | 0.6g |
注射用阿奇霉素 | 海南普利制药 | 0.5g |
注射用培美曲塞二钠 | 四川汇宇制药 | 0.5g,0.1g |
注射用替莫唑胺 | 江苏恒瑞医药 | 0.1g |
注射用头孢唑林钠/氯化钠注射液 | Otsuka Pharmaceutica | 1.0g |
左氧氟沙星片 | 广东东阳光药业 | 0.5g,0.25g |
左乙拉西坦缓释片 | 深圳信立泰药业 | 0.5g |
左乙拉西坦口服液 | 重庆圣华曦药业 | 150ml:15g |
左乙拉西坦片 | 浙江京新药业 | 0.25g |
枸橼酸他莫昔芬片 | 扬子江药业 | 10mg |
阿那曲唑片 | 扬子江药业 | 1mg |
注:数据来源,咸达数据;按药品名称统计;包括按一致性评价标准新上市品种;
【编辑:amanda】 国际药物制剂网 本文链接: http://www.phexcom.cn/hydt.aspx