一、仿制药新批文

本月仿制药新批文目录
| 产品名称 | 生产厂家 | 规格 |
| 阿加曲班注射液 | 吉林省东盟制药有限公司 | 20ml:10mg |
| 阿哌沙班片 | 宁波美诺华天康药业有限公司 | 2.5mg |
| 奥美沙坦酯片 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 40mg |
| 20mg | ||
| 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 20mg | |
| 奥硝唑注射液 | 成都市海通药业有限公司 | 3ml:0.5g |
| 苯磺顺阿曲库铵注射液 | 华北制药股份有限公司 | 2.5ml:5mg |
| 5ml:10mg | ||
| 吡拉西坦注射液 | 山东齐都药业有限公司 | 5ml:1g |
| 15ml:3g | ||
| 儿童维D钙咀嚼片 | 哈尔滨三三药业有限公司 | 100IU/0.75g |
| 氟马西尼注射液 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 5ml:0.5mg |
| 10ml:1mg | ||
| 钆特酸葡胺注射液 | GE Healthcare AS | 15ml:5.654g |
| 20ml:7.538g | ||
| 10ml:3.769g | ||
| 枸橼酸托法替布缓释片 | 齐鲁制药有限公司 | 11mg |
| 混合糖电解质注射液 | 湖北一半天制药有限公司 | 500ml |
| 精氨酸布洛芬颗粒 | 安徽华辰制药有限公司 | 0.4g |
| 0.2g | ||
| 拉考沙胺口服溶液 | 山东朗诺制药有限公司 | 200ml:2g |
| 利伐沙班片 | 江苏云阳集团药业有限公司 | 20mg |
| 磷酸奥司他韦干混悬剂 | 广东东阳光药业有限公司 | 0.36g |
| 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 0.36g | |
| 磷酸西格列汀片 | 乐普制药科技有限公司 | 0.1g |
| 咪达唑仑注射液 | 国药集团工业有限公司廊坊分公司 | 1ml:5mg |
| 普瑞巴林胶囊 | 海南锦瑞制药有限公司 | 75mg |
| 氢溴酸伏硫西汀片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 10mg |
| 舒更葡糖钠注射液 | 江苏海岸药业有限公司 | 5ml:0.5g |
| 2ml:0.2g | ||
| 特立帕肽注射液 | 信立泰(苏州)药业有限公司 | 20μg:80μl |
| 头孢丙烯片 | 齐鲁制药有限公司 | 0.25g |
| 硝苯地平控释片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 30mg |
| 硝普钠注射液 | 海南普利制药股份有限公司 | 2ml:50mg |
| 缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 海南先声药业有限公司 | 80mg/5mg |
| 缬沙坦胶囊 | 桂林华信制药有限公司 | 80mg |
| 盐酸奥普力农注射液 | 济川药业集团有限公司 | 5ml:5mg |
| 沈阳双鼎制药有限公司 | 5ml:5mg | |
| 盐酸二甲双胍缓释片 | 浙江杭康药业有限公司 | 0.5g |
| 山东新时代药业有限公司 | 0.5g | |
| 盐酸咪达唑仑口服溶液 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 118ml:0.236g |
| 盐酸纳布啡注射液 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 1ml:10mg |
| 盐酸帕洛诺司琼注射液 | 广东星昊药业有限公司 | 1.5ml:0.075mg |
| 盐酸特拉唑嗪片 | 陕西步长制药有限公司 | 2mg |
| 盐酸替罗非班氯化钠注射液 | 湖南科伦制药有限公司 | 250ml:12.5mg |
| 100ml:5mg | ||
| 依替巴肽注射液 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 10ml:20mg |
| 中长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(16%)注射液 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 1250ml |
| 中长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(30%)注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 1875ml |
| 1250ml | ||
| 中长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(36%)注射液 | 625ml | |
| 1250ml | ||
| 重酒石酸间羟胺注射液 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 1ml:10mg |
| 注射用艾司奥美拉唑钠 | 石药集团欧意药业有限公司 | 40mg |
| 注射用氟氯西林钠 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 0.5g |
| 1g | ||
| 0.25g | ||
| 注射用替加环素 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 50mg |
| 左氧氟沙星注射液 | 福安药业集团烟台只楚药业有限公司 | 20ml:0.5g |
| 安徽恒星制药有限公司 | 20ml:0.5g |
二、仿制药申报

推荐关注品种:
| 药品名称 | 企业名称 | 注册分类 | 受理号 |
| 阿立哌唑口服溶液 | 山东朗诺制药有限公司 | 3 | CYHS2200519 |
| 氨氯地平阿托伐他汀钙片 | 浙江花园药业有限公司 | 4 | CYHS2200627 |
| 奥赛利定富马酸盐注射液 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 3 | CYHS2200516 |
| 布洛芬注射液 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 3 | CYHS2200644 |
| 地拉罗司颗粒 | 瑞迪博士(北京)药业有限公司 | 5.2 | JYHS2200035 |
| 5.2 | JYHS2200036 | ||
| 地拉罗司片 | 5.2 | JYHS2200043 | |
| 多替拉韦钠片 | 齐鲁制药有限公司 | 4 | CYHS2200638 |
| 恩扎卢胺软胶囊 | 瑞迪博士(北京)药业有限公司 | 5.2 | JYHS2200042 |
| 富马酸二甲酯肠溶胶囊 | 浙江华海药业股份有限公司 | 4 | CYHS2200675 |
| 4 | CYHS2200676 | ||
| 间苯三酚注射液 | 广东中润药物研发有限公司 | 4 | CYHS2200661 |
| 瑞戈非尼片 | 杭州朱养心药业有限公司 | 4 | CYHS2200597 |
| 瑞加诺生注射液 | 南京瑞克卫生物医药有限公司 | 3 | CYHL2200035 |
| 舒更葡糖钠注射液 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 4 | CYHS2200582 |
| 4 | CYHS2200583 | ||
| 司替戊醇干混悬剂 | 石家庄四药有限公司 | 3 | CYHS2200617 |
| 3 | CYHS2200618 | ||
| 碳酸司维拉姆干混悬剂 | 瑞迪博士(北京)药业有限公司 | 5.2 | JYHS2200037 |
| 5.2 | JYHS2200038 | ||
| 酮康唑泡沫剂 | 广东红珊瑚药业有限公司 | 3 | CYHL2200033 |
| 吸入用复方异丙托溴铵溶液 | 深圳大佛药业股份有限公司 | 4 | CYHS2200587 |
| 四川海梦智森生物制药有限公司 | 4 | CYHS2200522 | |
| 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 朗天药业(湖北)有限公司 | 4 | CYHS2200535 |
| 吸入用盐酸氨溴索溶液 | 湖北兴华制药有限公司 | 3 | CYHS2200530 |
| 吸入用异丙托溴铵溶液 | 成都晶博生物科技有限责任公司 | 4 | CYHS2200690 |
| 盐酸奥普力农注射液 | 瑞阳制药股份有限公司 | 3 | CYHS2200601 |
| 盐酸多柔比星脂质体注射液 | 浙江圣兆药物科技股份有限公司 | 3 | CYHS2200689 |
| 盐酸卡利拉嗪胶囊 | 浙江京新药业股份有限公司 | 3 | CYHL2200036 |
| 3 | CYHL2200037 | ||
| 3 | CYHL2200038 | ||
| 3 | CYHL2200039 | ||
| 成都康弘药业集团股份有限公司 | 3 | CYHL2200028 | |
| 3 | CYHL2200029 | ||
| 3 | CYHL2200030 | ||
| 3 | CYHL2200031 | ||
| 盐酸西那卡塞片 | 浙江万晟药业有限公司 | 4 | CYHS2200554 |
| 乙磺酸尼达尼布软胶囊 | 人福普克药业(武汉)有限公司 | 4 | CYHS2200668 |
| 4 | CYHS2200669 | ||
| 注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯 | 苏州朗科生物技术股份有限公司 | 3 | CYHS2200564 |
三、通过一致性评价

本月已通过一致性评价品种推荐:
| 药品名称 | 企业名称 | 规格 |
| 吡拉西坦片 | 江西亿友药业有限公司 | 0.8g |
| 地高辛片 | 四川宝鉴堂药业有限公司 | 0.0625mg |
| 0.25mg | ||
| 盐酸替罗非班氯化钠注射液 | 西安万隆制药股份有限公司 | 100ml:5mg |
| 盐酸左布比卡因注射液 | 瑞阳制药股份有限公司 | 10ml:50mg |
| 5ml:37.5mg | ||
| 盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液 | 健康元药业集团股份有限公司 | 3ml:1.25mg |
| 脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液 | 辽宁海思科制药有限公司 | 900ml |
| 脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(19%)注射液 | 四川科伦药业股份有限公司 | 1026ml |
| 1540ml | ||
| 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 | 0.6g |
| 1.2g | ||
| 注射用比阿培南 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 0.3g |
| 注射用替加环素 | 湖南赛隆药业有限公司 | 50mg |
| 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 苏州二叶制药有限公司 | 1g |
| 2g(2:1) | ||
| 3g |
注:不包括按一致性评价审评获批的仿制药
四、一致性评价申报

推荐关注品种:
| 标准药名 | 企业名称 | 受理号 |
| 阿司匹林肠溶片 | 南京道群医药研发有限公司 | CYHB2250249 |
| 丙氨酰谷氨酰胺注射液 | 远大生命科学(武汉)有限公司 | CYHB2250251 |
| CYHB2250252 | ||
| 碘海醇注射液 | 湖南汉森制药股份有限公司 | CYHB2250234 |
| CYHB2250235 | ||
| 氟哌啶醇注射液 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | CYHB2250205 |
| 磺达肝癸钠注射液 | 辽宁海思科制药有限公司 | CYHB2250227 |
| 酒石酸唑吡坦片 | 鲁南贝特制药有限公司 | CYHB2250223 |
| 盐酸雷莫司琼注射液 | 重庆莱美药业股份有限公司 | CYHB2250214 |
| 盐酸乌拉地尔注射液 | 河北一品制药股份有限公司 | CYHB2250232 |
| CYHB2250233 | ||
| 注射用头孢呋辛钠/氯化钠注射液 | 北京锐业制药有限公司 | CYHB2240015 |
| CYHB2240016 | ||
| 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 乐普药业股份有限公司 | CYHB2250254 |
| CYHB2250255 | ||
| CYHB2250256 |
相关阅读:
沃森生物 二价宫颈癌疫苗获批,阿达木单抗再填新批文 | 3月仿制药动态
仿制药申报热情依旧高涨,高难度、差异化剂型、专科产品是特色 | 1、2月仿制药动态
【编辑:amanda】 国际药物制剂网 本文链接: http://www.phexcom.cn/hydt.aspx